型號 | 摹擬帶寬 | 采樣率 | 記實長度 | 摹擬通道 | 數字通道 | 頻譜闡發儀 | 函數產生器輸出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDO4024C | 200 MHz | 2.5 GS/s | 20 M 點 | 4 | 16(選配) | 6 GHz | 1(加裝音響) |
MDO4034C | 350 MHz | 2.5 GS/s | 20 M 點 | 4 | 16(選配) | 6 GHz | 1(選購) |
MDO4054C | 500 MHz | 2.5 GS/s | 20 M 點 | 4 | 16(選配) | 6 GHz | 1(選擇) |
MDO4104C | 1 GHz | 2.5 - 5 GS/s | 20 M 點 | 4 | 16(選配) | 6 GHz | 1(配置) |
探頭 | 申明 |
---|---|
TAP1500 | 有源攝像頭:1.5 GHz,10X,單端,TekVPI |
Current Probe
探頭 | 申明 |
---|---|
TCP0020 | 探頭,AC/DC 電流;20 安培,xx MHz 帶寬,TekVPI 接口 - 可追溯校準規范證實 |
TCP0030A | 傳感器,AC/DC 直流電;30 安培 DC,DC 至 120MHZ;帶 TekVPI 接口協議,可產品追溯進行校正正規否認 |
TCP0150 | 電流探頭:20 MHz,5 mA 至 212 A,AC/DC,TekVPI |
High Voltage Differential Probes
探頭 | 申明 |
---|---|
TDP0500 | 差分傳感器:500 MHz,5X/50X,+/- 42V,TekVPI |
TDP1000 | 差分攝像頭:1 GHz,5X/50X,+/- 42V,TekVPI |
THDP0100 | 差分攝像頭;100 MHZ TekVPI 差分油田攝像頭 |
THDP0200 | 差分傳感器;200 MHZ TekVPI 差分各類高壓傳感器 |
TMDP0200 | 差分探測器;200 MHZ TekVPI 差分中壓探測器;TMPD0200 |
Isolated Measurement Systems
探頭 | 申明 |
---|---|
TIVM02 | 差分傳感器;200 MHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,3 米電力電纜 |
TIVM02L | 差分溫度探頭;200 MHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,10 米電纜電線 |
TIVM05 | 差分溫度探頭;500 MHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,3 米電攬 |
TIVM05L | 差分傳感器;500 MHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,10 米電力電纜 |
TIVM1 | 差分溫度探頭;1 GHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,3 米電力電纜 |
TIVM1L | 差分紅外探頭;1 GHZ,1X/5X/10X/20X/50X,+/- 50V,TekVPI,10 米低壓電纜 |
Passive Probe
探頭 | 申明 |
---|---|
TPP0502 | 無源攝像頭:500 MHz,2X,TekVPI |
TPP1000 | 無源攝像頭:1 GHz,10X,TekVPI |
High Voltage Single Ended Probes
探頭 | 申明 |
---|---|
TPP0850 | 高壓電攝像頭:800 MHz,50X,2.5 kV,單端,TekVPI |